The Airflo Superflo Max Power Taper does exactly what it says - puts the energy in the line to turn over any big fly or rig on even the fastest of rods. The addition of the Ridge 2.0 Tech makes it even easier to cast these heavy loads, and with less resistance in the guides, casts are going to go even farther than before.
Technology:
Species:![]()
Conditions:
| LINE WEIGHT | DENSITY | TOTAL HEAD | AFTMA WEIGHT (30') | TOTAL LENGTH | CORE |
|---|---|---|---|---|---|
| WF3 | FLOAT | 35ft / 10.66m | 116gr / 7.5gm | 82ft / 25m | 15LB - Braid |
| WF4 | FLOAT | 36ft / 11m | 135gr / 8.8gm | 90ft / 27.43m | 15LB - Braid |
| WF5 | FLOAT | 37ft / 11.3m | 155gr / 10.1gm | 90ft / 27.43m | 20LB - Braid |
| WF6 | FLOAT | 37ft / 11.3m | 180gr / 11.7gm | 90ft / 27.43m | 20LB - Braid |
| WF7 | FLOAT | 38ft / 11.7m | 205gr / 13.28gm | 90ft / 27.43m | 20LB - Braid |
| WF8 | FLOAT | 38ft / 11.7m | 234gr / 15.16gm | 90ft / 27.43m | 30LB - Braid |
| WF9 | FLOAT | 38ft / 11.7m | 272gr / 17.62gm | 90ft / 27.43m | 30LB - Braid |
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.
